Station : C01S
dateUTC : 20130405
timeUTC : 1955
lat     :  41- 0.14 N =  41.002 N
lon     : 147- 9.96 E = 147.166 E
depth(m): 5067
p_max   :  200
  p     S       T     theta  p-density     PV      GPA     DO     DO    DOsat  conc    AOU
dbar  PSS-78  ITS-90   degC   kg m-3  10-10 1/ms  dyn m umol/kg  ml/l   ml/l     %     ml/l
   1 33.6787  4.9411  4.9410 26.63440    0.4924  0.27721 306.60 7.0481 7.1625  98.40  0.1144
   2 33.6787  4.9411  4.9410 26.63441    0.0080  0.27582 306.60 7.0481 7.1626  98.40  0.1145
   3 33.6787  4.9411  4.9409 26.63442   -0.4764  0.27442 306.60 7.0481 7.1626  98.40  0.1145
   4 33.6780  4.9467  4.9464 26.63324   -0.2706  0.27303 306.78 7.0521 7.1617  98.47  0.1096
   5 33.6776  4.9511  4.9507 26.63244    0.0836  0.27163 306.81 7.0529 7.1609  98.49  0.1080
   6 33.6778  4.9522  4.9518 26.63248    0.3791  0.27023 306.82 7.0532 7.1608  98.50  0.1076
   7 33.6781  4.9440  4.9435 26.63365    0.7275  0.26884 306.79 7.0524 7.1622  98.47  0.1098
   8 33.6785  4.9366  4.9360 26.63481    0.7669  0.26744 306.83 7.0533 7.1635  98.46  0.1102
   9 33.6796  4.9337  4.9330 26.63601    0.7541  0.26605 306.74 7.0513 7.1638  98.43  0.1125
  10 33.6814  4.9215  4.9208 26.63882    0.7166  0.26465 306.71 7.0507 7.1659  98.39  0.1152
  11 33.6810  4.9265  4.9257 26.63795    0.6622  0.26326 306.57 7.0474 7.1651  98.36  0.1177
  12 33.6835  4.8957  4.8948 26.64340    0.6048  0.26187 306.40 7.0434 7.1704  98.23  0.1270
  13 33.6832  4.8904  4.8894 26.64376    0.5557  0.26048 306.23 7.0397 7.1713  98.16  0.1316
  14 33.6822  4.9054  4.9044 26.64130    0.5235  0.25909 306.25 7.0400 7.1688  98.20  0.1288
  15 33.6832  4.8859  4.8848 26.64428    0.4894  0.25770 306.12 7.0370 7.1722  98.12  0.1352
  16 33.6829  4.8833  4.8821 26.64435    0.4598  0.25632 305.97 7.0336 7.1726  98.06  0.1390
  17 33.6823  4.8908  4.8895 26.64304    0.4308  0.25493 305.78 7.0293 7.1713  98.02  0.1420
  18 33.6827  4.8845  4.8832 26.64407    0.4032  0.25354 305.68 7.0270 7.1725  97.97  0.1455
  19 33.6829  4.8847  4.8833 26.64421    0.3821  0.25215 305.69 7.0273 7.1723  97.98  0.1450
  20 33.6830  4.8848  4.8833 26.64429    0.3617  0.25077 305.51 7.0231 7.1725  97.92  0.1494
  21 33.6828  4.8853  4.8837 26.64408    0.3441  0.24938 305.49 7.0226 7.1723  97.91  0.1497
  22 33.6829  4.8854  4.8838 26.64416    0.3274  0.24799 305.46 7.0219 7.1722  97.90  0.1503
  23 33.6834  4.8880  4.8863 26.64427    0.3113  0.24660 305.40 7.0205 7.1718  97.89  0.1513
  24 33.6837  4.8840  4.8822 26.64497    0.2962  0.24522 305.45 7.0216 7.1726  97.89  0.1510
  25 33.6831  4.8861  4.8843 26.64426    0.2823  0.24383 305.23 7.0166 7.1722  97.83  0.1556
  26 33.6836  4.8779  4.8760 26.64559    0.2688  0.24244 305.10 7.0136 7.1735  97.77  0.1599
  27 33.6837  4.8775  4.8755 26.64572    0.2582  0.24106 305.12 7.0140 7.1738  97.77  0.1598
  28 33.6839  4.8772  4.8751 26.64592    0.2465  0.23967 305.03 7.0120 7.1738  97.74  0.1618
  29 33.6836  4.8791  4.8770 26.64548    0.2339  0.23828 304.82 7.0072 7.1735  97.68  0.1663
  30 33.6842  4.8791  4.8769 26.64596    0.2175  0.23689 304.84 7.0077 7.1733  97.69  0.1656
  31 33.6845  4.8791  4.8768 26.64621    0.1988  0.23551 304.90 7.0092 7.1735  97.71  0.1643
  32 33.6844  4.8790  4.8766 26.64615    0.1795  0.23412 304.62 7.0026 7.1734  97.62  0.1708
  33 33.6844  4.8789  4.8765 26.64617    0.1609  0.23273 304.59 7.0020 7.1735  97.61  0.1715
  34 33.6845  4.8779  4.8754 26.64637    0.1441  0.23135 304.53 7.0006 7.1737  97.59  0.1731
  35 33.6843  4.8792  4.8766 26.64607    0.1291  0.22996 304.35 6.9965 7.1735  97.53  0.1770
  36 33.6846  4.8758  4.8731 26.64670    0.1182  0.22857 304.32 6.9958 7.1741  97.51  0.1783
  37 33.6846  4.8728  4.8701 26.64704    0.1057  0.22719 304.35 6.9963 7.1747  97.51  0.1784
  38 33.6845  4.8756  4.8728 26.64666    0.1045  0.22580 304.16 6.9920 7.1742  97.46  0.1822
  39 33.6845  4.8703  4.8674 26.64726    0.1037  0.22441 304.13 6.9915 7.1750  97.44  0.1835
  40 33.6844  4.8696  4.8666 26.64726    0.0973  0.22303 303.89 6.9859 7.1752  97.36  0.1893
  41 33.6844  4.8687  4.8657 26.64737    0.0966  0.22164 303.80 6.9838 7.1755  97.33  0.1917
  42 33.6844  4.8685  4.8654 26.64740    0.0955  0.22025 303.79 6.9835 7.1754  97.33  0.1919
  43 33.6844  4.8678  4.8646 26.64749    0.0913  0.21887 303.64 6.9802 7.1756  97.28  0.1954
  44 33.6843  4.8675  4.8643 26.64745    0.0887  0.21748 303.61 6.9794 7.1756  97.27  0.1962
  45 33.6843  4.8669  4.8636 26.64753    0.0865  0.21609 303.66 6.9806 7.1758  97.28  0.1952
  46 33.6843  4.8668  4.8634 26.64755    0.0838  0.21471 303.54 6.9779 7.1758  97.24  0.1979
  47 33.6843  4.8662  4.8627 26.64762    0.0804  0.21332 303.49 6.9767 7.1759  97.22  0.1992
  48 33.6842  4.8654  4.8619 26.64764    0.0767  0.21193 303.32 6.9727 7.1760  97.17  0.2033
  49 33.6843  4.8650  4.8614 26.64777    0.0730  0.21054 303.28 6.9718 7.1761  97.15  0.2043
  50 33.6841  4.8646  4.8609 26.64767    0.0706  0.20916 303.43 6.9752 7.1763  97.20  0.2011
  51 33.6841  4.8642  4.8604 26.64772    0.0664  0.20777 303.29 6.9719 7.1763  97.15  0.2044
  52 33.6842  4.8641  4.8603 26.64782    0.0648  0.20638 303.23 6.9707 7.1763  97.14  0.2056
  53 33.6842  4.8639  4.8600 26.64785    0.0632  0.20500 303.17 6.9694 7.1764  97.12  0.2070
  54 33.6841  4.8627  4.8587 26.64791    0.0619  0.20361 303.13 6.9684 7.1766  97.10  0.2082
  55 33.6839  4.8615  4.8574 26.64790    0.0597  0.20222 303.16 6.9691 7.1769  97.10  0.2078
  56 33.6841  4.8602  4.8561 26.64821    0.0581  0.20083 303.14 6.9685 7.1771  97.09  0.2086
  57 33.6844  4.8595  4.8553 26.64853    0.0568  0.19945 303.09 6.9675 7.1772  97.08  0.2097
  58 33.6843  4.8609  4.8566 26.64831    0.0553  0.19806 302.93 6.9638 7.1769  97.03  0.2131
  59 33.6843  4.8591  4.8547 26.64851    0.0535  0.19667 302.86 6.9623 7.1773  97.00  0.2150
  60 33.6844  4.8589  4.8545 26.64862    0.0516  0.19528 302.75 6.9596 7.1773  96.97  0.2177
  61 33.6842  4.8615  4.8570 26.64818    0.0493  0.19390 302.82 6.9612 7.1770  96.99  0.2158
  62 33.6845  4.8588  4.8542 26.64873    0.0482  0.19251 302.80 6.9608 7.1774  96.98  0.2166
  63 33.6845  4.8584  4.8537 26.64879    0.0476  0.19112 302.74 6.9594 7.1775  96.96  0.2181
  64 33.6845  4.8580  4.8533 26.64884    0.0459  0.18973 302.76 6.9599 7.1774  96.97  0.2175
  65 33.6846  4.8578  4.8530 26.64895    0.0452  0.18834 302.66 6.9576 7.1776  96.93  0.2200
  66 33.6846  4.8585  4.8536 26.64888    0.0446  0.18696 302.50 6.9539 7.1775  96.88  0.2236
  67 33.6844  4.8581  4.8531 26.64877    0.0443  0.18557 302.54 6.9547 7.1775  96.90  0.2228
  68 33.6845  4.8582  4.8532 26.64885    0.0445  0.18418 302.55 6.9551 7.1775  96.90  0.2224
  69 33.6844  4.8581  4.8530 26.64879    0.0435  0.18279 302.52 6.9544 7.1776  96.89  0.2232
  70 33.6846  4.8580  4.8528 26.64897    0.0429  0.18140 302.50 6.9540 7.1777  96.88  0.2237
  71 33.6845  4.8582  4.8529 26.64888    0.0427  0.18002 302.39 6.9514 7.1775  96.85  0.2261
  72 33.6846  4.8581  4.8528 26.64897    0.0433  0.17863 302.35 6.9504 7.1775  96.84  0.2271
  73 33.6845  4.8582  4.8528 26.64889    0.0424  0.17724 302.27 6.9487 7.1775  96.81  0.2288
  74 33.6846  4.8581  4.8526 26.64899    0.0428  0.17585 302.39 6.9515 7.1776  96.85  0.2262
  75 33.6847  4.8581  4.8525 26.64908    0.0449  0.17446 302.32 6.9499 7.1776  96.83  0.2277
  76 33.6847  4.8580  4.8524 26.64910    0.0468  0.17307 302.39 6.9513 7.1778  96.85  0.2264
  77 33.6848  4.8580  4.8523 26.64918    0.0488  0.17169 302.31 6.9496 7.1777  96.82  0.2281
  78 33.6847  4.8578  4.8520 26.64914    0.0502  0.17030 302.11 6.9450 7.1777  96.76  0.2327
  79 33.6848  4.8577  4.8518 26.64923    0.0519  0.16891 302.11 6.9448 7.1777  96.76  0.2329
  80 33.6848  4.8562  4.8503 26.64941    0.0538  0.16752 302.11 6.9448 7.1781  96.75  0.2333
  81 33.6847  4.8561  4.8501 26.64935    0.0556  0.16613 302.08 6.9442 7.1781  96.74  0.2339
  82 33.6847  4.8563  4.8502 26.64934    0.0579  0.16474 302.03 6.9431 7.1780  96.73  0.2349
  83 33.6848  4.8558  4.8497 26.64948    0.0604  0.16335 302.12 6.9451 7.1781  96.75  0.2330
  84 33.6847  4.8558  4.8496 26.64941    0.0643  0.16196 302.16 6.9462 7.1781  96.77  0.2319
  85 33.6846  4.8560  4.8497 26.64932    0.0686  0.16057 302.10 6.9448 7.1782  96.75  0.2334
  86 33.6848  4.8558  4.8494 26.64950    0.0733  0.15918 302.05 6.9435 7.1783  96.73  0.2348
  87 33.6849  4.8556  4.8492 26.64961    0.0767  0.15779 302.02 6.9429 7.1783  96.72  0.2354
  88 33.6849  4.8559  4.8494 26.64959    0.0822  0.15640 301.97 6.9417 7.1783  96.70  0.2366
  89 33.6848  4.8558  4.8492 26.64953    0.0880  0.15502 301.94 6.9411 7.1782  96.70  0.2371
  90 33.6848  4.8556  4.8489 26.64956    0.0947  0.15363 302.00 6.9423 7.1783  96.71  0.2360
  91 33.6848  4.8550  4.8483 26.64963    0.1015  0.15224 301.97 6.9417 7.1784  96.70  0.2367
  92 33.6849  4.8544  4.8476 26.64979    0.1086  0.15085 301.92 6.9406 7.1786  96.69  0.2380
  93 33.6851  4.8534  4.8465 26.65007    0.1161  0.14946 301.88 6.9397 7.1787  96.67  0.2390
  94 33.6847  4.8553  4.8483 26.64955    0.1250  0.14807 301.68 6.9349 7.1784  96.61  0.2435
  95 33.6849  4.8541  4.8471 26.64985    0.1336  0.14668 301.64 6.9342 7.1786  96.60  0.2444
  96 33.6850  4.8532  4.8461 26.65004    0.1481  0.14529 301.66 6.9347 7.1787  96.60  0.2440
  97 33.6853  4.8510  4.8438 26.65053    0.1625  0.14390 301.63 6.9340 7.1791  96.59  0.2451
  98 33.6849  4.8543  4.8470 26.64985    0.1776  0.14251 301.53 6.9316 7.1786  96.56  0.2470
  99 33.6853  4.8511  4.8438 26.65053    0.1931  0.14112 301.51 6.9313 7.1791  96.55  0.2478
 100 33.6856  4.8464  4.8390 26.65130    0.2077  0.13973 301.48 6.9305 7.1800  96.53  0.2495
 101 33.6856  4.8453  4.8378 26.65144    0.2217  0.13834 301.39 6.9284 7.1802  96.49  0.2518
 102 33.6858  4.8452  4.8376 26.65161    0.2344  0.13695 301.35 6.9275 7.1801  96.48  0.2526
 103 33.6856  4.8458  4.8382 26.65140    0.2463  0.13556 301.16 6.9231 7.1801  96.42  0.2570
 104 33.6856  4.8441  4.8364 26.65159    0.2572  0.13417 301.16 6.9230 7.1804  96.42  0.2574
 105 33.6857  4.8429  4.8351 26.65181    0.2675  0.13278 301.05 6.9205 7.1806  96.38  0.2601
 106 33.6858  4.8424  4.8345 26.65196    0.2777  0.13139 301.01 6.9196 7.1808  96.36  0.2612
 107 33.6859  4.8431  4.8352 26.65197    0.2863  0.13000 301.15 6.9228 7.1806  96.41  0.2578
 108 33.6857  4.8422  4.8342 26.65192    0.2951  0.12861 301.11 6.9220 7.1808  96.40  0.2588
 109 33.6865  4.8387  4.8306 26.65295    0.3033  0.12722 301.10 6.9216 7.1814  96.38  0.2598
 110 33.6865  4.8371  4.8289 26.65314    0.3112  0.12583 301.10 6.9218 7.1817  96.38  0.2599
 111 33.6867  4.8365  4.8283 26.65337    0.3183  0.12445 300.88 6.9167 7.1818  96.31  0.2651
 112 33.6867  4.8365  4.8282 26.65338    0.3253  0.12306 300.61 6.9105 7.1818  96.22  0.2713
 113 33.6871  4.8334  4.8250 26.65405    0.3320  0.12167 300.52 6.9085 7.1823  96.19  0.2738
 114 33.6873  4.8326  4.8241 26.65431    0.3372  0.12028 300.46 6.9070 7.1825  96.16  0.2755
 115 33.6877  4.8299  4.8214 26.65493    0.3420  0.11889 300.30 6.9033 7.1830  96.11  0.2797
 116 33.6878  4.8292  4.8206 26.65510    0.3457  0.11751 300.05 6.8977 7.1830  96.03  0.2853
 117 33.6881  4.8275  4.8188 26.65553    0.3477  0.11612 299.99 6.8963 7.1833  96.00  0.2870
 118 33.6885  4.8249  4.8162 26.65614    0.3491  0.11473 299.88 6.8938 7.1838  95.96  0.2900
 119 33.6890  4.8210  4.8122 26.65698    0.3498  0.11335 299.83 6.8926 7.1845  95.94  0.2919
 120 33.6892  4.8203  4.8114 26.65723    0.3483  0.11196 299.67 6.8890 7.1845  95.89  0.2955
 121 33.6915  4.8100  4.8010 26.66021    0.3463  0.11057 299.16 6.8773 7.1863  95.70  0.3090
 122 33.6919  4.8086  4.7996 26.66068    0.3433  0.10919 298.59 6.8642 7.1866  95.51  0.3224
 123 33.6926  4.8073  4.7982 26.66139    0.3402  0.10781 298.19 6.8548 7.1867  95.38  0.3319
 124 33.6934  4.8065  4.7973 26.66212    0.3342  0.10643 298.01 6.8508 7.1869  95.32  0.3361
 125 33.6934  4.8064  4.7971 26.66214    0.3280  0.10505 297.76 6.8450 7.1869  95.24  0.3419
 126 33.6936  4.8063  4.7970 26.66232    0.3225  0.10366 297.57 6.8407 7.1869  95.18  0.3462
 127 33.6934  4.8062  4.7968 26.66218    0.3159  0.10228 297.11 6.8301 7.1870  95.03  0.3569
 128 33.6935  4.8060  4.7965 26.66229    0.3090  0.10090 296.99 6.8274 7.1869  95.00  0.3595
 129 33.6935  4.8058  4.7962 26.66232    0.3002  0.09952 296.97 6.8269 7.1870  94.99  0.3601
 130 33.6937  4.8055  4.7959 26.66252    0.2907  0.09814 296.95 6.8264 7.1870  94.98  0.3606
 131 33.6939  4.8045  4.7948 26.66280    0.2805  0.09676 296.84 6.8238 7.1873  94.94  0.3635
 132 33.6938  4.8054  4.7956 26.66263    0.2697  0.09538 296.56 6.8174 7.1871  94.86  0.3697
 133 33.6943  4.8033  4.7935 26.66327    0.2581  0.09399 296.51 6.8163 7.1875  94.84  0.3712
 134 33.6943  4.8020  4.7921 26.66342    0.2453  0.09261 296.42 6.8142 7.1877  94.80  0.3735
 135 33.6944  4.7986  4.7886 26.66388    0.2335  0.09123 296.36 6.8129 7.1883  94.78  0.3754
 136 33.6946  4.7973  4.7872 26.66419    0.2213  0.08985 296.04 6.8056 7.1886  94.67  0.3830
 137 33.6953  4.7991  4.7890 26.66456    0.2082  0.08847 295.90 6.8024 7.1882  94.63  0.3858
 138 33.6957  4.7988  4.7886 26.66492    0.1938  0.08709 295.77 6.7993 7.1884  94.59  0.3891
 139 33.6956  4.7991  4.7888 26.66481    0.1808  0.08571 295.60 6.7955 7.1883  94.54  0.3928
 140 33.6958  4.7962  4.7858 26.66530    0.1676  0.08433 295.52 6.7935 7.1888  94.50  0.3953
 141 33.6956  4.7944  4.7840 26.66535    0.1548  0.08295 295.45 6.7919 7.1891  94.47  0.3972
 142 33.6950  4.7920  4.7815 26.66515    0.1414  0.08157 295.25 6.7875 7.1896  94.41  0.4021
 143 33.6952  4.7919  4.7813 26.66533    0.1281  0.08019 295.21 6.7864 7.1896  94.39  0.4032
 144 33.6955  4.7943  4.7836 26.66530    0.1152  0.07881 295.19 6.7861 7.1892  94.39  0.4031
 145 33.6957  4.7947  4.7840 26.66543    0.1036  0.07743 295.08 6.7835 7.1891  94.36  0.4056
 146 33.6958  4.7950  4.7842 26.66549    0.0923  0.07605 294.94 6.7801 7.1889  94.31  0.4088
 147 33.6959  4.7957  4.7848 26.66549    0.0866  0.07467 294.97 6.7808 7.1889  94.32  0.4081
 148 33.6962  4.7977  4.7867 26.66552    0.0813  0.07329 294.87 6.7786 7.1886  94.30  0.4100
 149 33.6961  4.7977  4.7867 26.66545    0.0779  0.07191 294.86 6.7783 7.1885  94.29  0.4102
 150 33.6961  4.7990  4.7879 26.66531    0.0752  0.07052 294.83 6.7778 7.1884  94.29  0.4106
 151 33.6964  4.8006  4.7894 26.66538    0.0722  0.06914 294.91 6.7794 7.1881  94.31  0.4087
 152 33.6969  4.8047  4.7934 26.66533    0.0692  0.06776 294.93 6.7801 7.1875  94.33  0.4074
 153 33.6967  4.8017  4.7903 26.66551    0.0654  0.06638 294.90 6.7794 7.1879  94.32  0.4085
 154 33.6969  4.8040  4.7926 26.66543    0.0614  0.06500 294.82 6.7775 7.1876  94.29  0.4101
 155 33.6973  4.8068  4.7953 26.66544    0.0575  0.06362 294.85 6.7782 7.1871  94.31  0.4089
 156 33.6975  4.8084  4.7968 26.66543    0.0543  0.06224 294.94 6.7801 7.1868  94.34  0.4067
 157 33.6976  4.8082  4.7965 26.66554    0.0509  0.06086 294.93 6.7800 7.1867  94.34  0.4067
 158 33.6978  4.8080  4.7963 26.66573    0.0468  0.05947 294.91 6.7796 7.1868  94.33  0.4072
 159 33.6979  4.8085  4.7967 26.66576    0.0437  0.05809 295.01 6.7819 7.1867  94.37  0.4048
 160 33.6978  4.8086  4.7967 26.66568    0.0409  0.05671 294.97 6.7808 7.1867  94.35  0.4059
 161 33.6980  4.8087  4.7967 26.66584    0.0390  0.05533 295.00 6.7816 7.1867  94.36  0.4051
 162 33.6978  4.8089  4.7969 26.66566    0.0369  0.05395 295.05 6.7827 7.1868  94.38  0.4041
 163 33.6976  4.8091  4.7970 26.66549    0.0356  0.05257 295.06 6.7830 7.1867  94.38  0.4037
 164 33.6982  4.8089  4.7967 26.66600    0.0347  0.05118 295.06 6.7829 7.1867  94.38  0.4038
 165 33.6983  4.8087  4.7964 26.66611    0.0334  0.04980 295.11 6.7840 7.1868  94.40  0.4028
 166 33.6983  4.8087  4.7964 26.66612    0.0333  0.04842 294.99 6.7813 7.1868  94.36  0.4055
 167 33.6983  4.8089  4.7965 26.66610    0.0331  0.04704 294.95 6.7804 7.1868  94.35  0.4064
 168 33.6983  4.8089  4.7964 26.66611    0.0327  0.04565 294.99 6.7814 7.1869  94.36  0.4055
 169 33.6983  4.8089  4.7963 26.66612    0.0320  0.04427 294.98 6.7811 7.1867  94.36  0.4056
 170 33.6984  4.8086  4.7960 26.66624    0.0313  0.04289 294.91 6.7796 7.1869  94.33  0.4073
 171 33.6987  4.8082  4.7955 26.66653    0.0310  0.04151 294.87 6.7786 7.1869  94.32  0.4083
 172 33.6986  4.8088  4.7960 26.66639    0.0304  0.04013 294.76 6.7762 7.1868  94.29  0.4106
 173 33.6985  4.8082  4.7953 26.66639    0.0294  0.03874 294.70 6.7747 7.1869  94.26  0.4122
 174 33.6989  4.8080  4.7951 26.66674    0.0289  0.03736 294.61 6.7727 7.1871  94.23  0.4144
 175 33.6987  4.8082  4.7952 26.66657    0.0282  0.03598 294.66 6.7738 7.1869  94.25  0.4131
 176 33.6987  4.8084  4.7953 26.66655    0.0273  0.03460 294.51 6.7705 7.1870  94.20  0.4165
 177 33.6987  4.8085  4.7953 26.66655    0.0262  0.03321 294.56 6.7714 7.1869  94.22  0.4155
 178 33.6986  4.8086  4.7954 26.66647    0.0247  0.03183 294.52 6.7706 7.1869  94.21  0.4163
 179 33.6986  4.8088  4.7955 26.66645    0.0226  0.03045 294.53 6.7707 7.1869  94.21  0.4162
 180 33.6988  4.8086  4.7952 26.66664    0.0213  0.02906 294.48 6.7696 7.1870  94.19  0.4174
 181 33.6989  4.8069  4.7934 26.66692    0.0194  0.02768 294.44 6.7687 7.1874  94.18  0.4187
 182 33.6986  4.8068  4.7933 26.66670    0.0149  0.02630 294.40 6.7679 7.1873  94.16  0.4194
 183 33.6986  4.8067  4.7931 26.66672    0.0128  0.02492 294.36 6.7669 7.1873  94.15  0.4204
 184 33.6986  4.8069  4.7932 26.66671    0.0103  0.02353 294.30 6.7656 7.1873  94.13  0.4217
 185 33.6987  4.8067  4.7929 26.66682    0.0065  0.02215 294.31 6.7658 7.1875  94.13  0.4217
 186 33.6988  4.8069  4.7930 26.66688    0.0045  0.02077 294.10 6.7608 7.1873  94.07  0.4265
 187 33.6984  4.8068  4.7929 26.66658    0.0015  0.01938 294.12 6.7614 7.1874  94.07  0.4260
 188 33.6985  4.8068  4.7928 26.66667    0.0018  0.01800 294.10 6.7610 7.1874  94.07  0.4264
 189 33.6984  4.8069  4.7928 26.66659   -0.0003  0.01661 294.16 6.7623 7.1874  94.09  0.4251
 190 33.6985  4.8076  4.7934 26.66660   -0.0061  0.01523 294.15 6.7622 7.1874  94.08  0.4252
 191 33.6986  4.8074  4.7932 26.66671   -0.0054  0.01385 294.04 6.7595 7.1874  94.05  0.4279
 192 33.6985  4.8076  4.7933 26.66662   -0.0061  0.01246 293.94 6.7573 7.1873  94.02  0.4300
 193 33.6988  4.8077  4.7933 26.66685   -0.0041  0.01108 293.92 6.7567 7.1873  94.01  0.4306
 194 33.6985  4.8080  4.7935 26.66659   -0.0004  0.00969 294.00 6.7585 7.1872  94.03  0.4287
 195 33.6985  4.8078  4.7933 26.66662   -0.0026  0.00831 294.01 6.7588 7.1873  94.04  0.4285
 196 33.6986  4.8073  4.7927 26.66676   -0.0059  0.00692 293.98 6.7581 7.1874  94.03  0.4293
 197 33.6985  4.8082  4.7935 26.66659    0.0066  0.00554 293.68 6.7512 7.1872  93.93  0.4360
 198 33.6984  4.8086  4.7938 26.66648   -0.0020  0.00416 293.75 6.7529 7.1873  93.96  0.4344
 199 33.6987  4.8088  4.7940 26.66670    0.1044  0.00277 293.81 6.7542 7.1871  93.98  0.4329
 200 33.6987  4.8089  4.7940 26.66670    0.2108  0.00139 293.80 6.7540 7.1872  93.97  0.4332
