 St. date&time(UTC) lat(N)  lon(E) dep p_max
C001 20090405 1705  41.000 147.159 5071 2001
C002 20090407 2256  41.440 162.986 5473 2001
C003 20090410 1005  40.999 161.999 5625 5743
C004 20090412 1543  40.999 160.998 5664 2000
C005 20090412 2358  41.101 159.999 5569 2001
C006 20090413 0812  41.201 159.001 5620 2001
C007 20090413 1550  41.299 158.001 5511 2000
C008 20090413 2343  41.400 156.996 5523 5640
C009 20090414 0934  41.496 156.008 5496 2001
C010 20090414 1658  41.552 155.502 5546 2001
C011 20090414 2359  41.617 155.016 5495 2001
C012 20090416 0323  41.700 154.001 5380 2000
C013 20090416 1055  41.800 153.001 5272 2000
C014 20090416 1826  41.903 152.000 5227 5320
C015 20090418 1214  42.171 145.633 4094 4103
C016 20090423 0140  40.076 147.185 5314 2001
C017 20090423 1049  40.364 146.842 5349 2001
C018 20090426 1528  40.127 146.164 5154 2002
C019 20090427 2228  36.497 142.007 2774 1000
C020 20090428 0133  36.377 142.134 3954 1001
C021 20090428 0419  36.249 142.259 3916 1001
C022 20090428 0714  36.130 142.383 4713 1000
C023 20090428 1011  36.003 142.506 5340 1001
C024 20090428 1300  35.875 142.631 5235 1001
C01S 20090405 1955  41.002 147.166 5067  200
C02I 20090408 0154  41.467 162.970 5462  201
C03S 20090410 1454  40.991 162.012 5618  202
C04S 20090412 1809  41.015 160.977 5684  200
C05S 20090413 0231  41.148 160.030 5572  200
C06S 20090413 1028  41.188 159.003 5611  201
C07S 20090413 1814  41.284 158.002 5527  201
C08S 20090414 0359  41.396 156.966 5541  200
C09S 20090414 1153  41.497 156.007 5495  200
C10S 20090414 1915  41.548 155.514 5510  201
C11S 20090415 0219  41.636 155.034 5466  200
C12S 20090416 0541  41.686 154.004 5374  199
C13S 20090416 1312  41.808 153.007 5276  200
C14S 20090416 2236  41.900 152.041 5193  201
C15S 20090418 1545  42.198 145.624 3845  200
C16S 20090423 0353  40.060 147.156 5318  201
C17S 20090423 1302  40.355 146.846 5498  200
C18S 20090426 1741  40.137 146.164 5152  200
C17I 20090423 1339  40.354 146.846 5343  200
